cwta.cz Oficiální stránky Českého tenisového svazu vozíčkářů

Český tenisový svaz vozíčkářů
Český tenisový svaz
vozíčkářů (ČTSV)
Svitavská 44
614 00 Brno, CZ
tel.: 547 423 220
fax: 545 211 035
GSM: 777 684 578
e-mail: cwta@cwta.cz
www.cwta.cz
stanovy
IČO: 63831180
DIČ: CZ63831180
registrace u MV ČR č.:
 S – OS II // 1 – 28 443 / 95
ze dne 2.9.2004

webmaster@cwta.cz
Copyright Český tenisový svaz vozíčkářů (c) 2003-2005

Valid XHTML 1.1!
cwta.cz > Žebříčky ČTSV

Žebříčky ČTSV

Top 15 – dvouhra

sestaven ke dni 25.5.2006

Pořadí Jméno hráče Body Započítané Bodované
1 BRYCHTA Miroslav 2900 4 17
2 STEFANU Michal 1800 4 10
3 POTŮČEK Dalibor 1180 4 17
4 KUBÁT Michal 940 4 20
5 HAŠEK Jan 650 4 13
6 FIALA Jiří 390 4 12
7 KREJČIŘÍK František 235 4 9
8 KVOCH Tomáš 220 4 10
9 SEMBER Michal 150 4 8
10 DÁŇA Josef 145 4 10
11 JOCHYMEK Tomáš 120 4 4
12 BLECHA Petr 107 4 4
13 KOPEČNÝ Tomáš 54 4 6
14 ČICHOŇ Rostislav 50 3 3
15 RAJZNOVER Jan 47 4 5

Top 15 – čtyřhra

sestaven ke dni 25.5.2006

Pořadí Jméno hráče Body Započítané Bodované
1 BRYCHTA Miroslav 3200 4 16
2 STEFANU Michal 2400 4 10
3 KUBÁT Michal 1900 4 20
3 POTŮČEK Dalibor 1900 4 17
5 FIALA Jiří 1015 4 12
6 HAŠEK Jan 950 4 13
7 KVOCH Tomáš 840 4 10
8 KREJČIŘÍK František 575 4 9
9 DÁŇA Josef 300 4 10
10 SEMBER Michal 210 4 6
11 BLECHA Petr 197 4 4
12 RAJZNOVER Jan 80 4 5
13 KOPEČNÝ Tomáš 72 4 5
14 JOCHYMEK Tomáš 60 2 2
15 FLISNÍK Ctirad 0 1 1
15 FEDEROVÁ Martina 0 1 1
15 ČICHOŇ Rostislav 0 1 1

ČTSV Tour – Top 15 – dvouhra

stav ke dni 25.5.2006

Poř. Jméno Body poč. turnajů
1 BRYCHTA Miroslav 250 2
2 KUBÁT Michal 210 3
3 POTŮČEK Dalibor 180 2
4 STEFANU Michal 125 1
5 SEMBER Michal 120 3
6 FIALA Jiří 105 2
7 KREJČIŘÍK František 85 3
8 HAŠEK Jan 75 2
9 JOCHYMEK Tomáš 60 2
10 DÁŇA Josef 45 3
10 KVOCH Tomáš 45 2
12 ČICHOŇ Rostislav 30 1
13 RAJZNOVER Jan 20 1
14 SOVIŠ Rastislav SVK 15 1
14 KOPEČNÝ Tomáš 15 1
16 SERBUS Jan 10 1

ČTSV Tour – Top 15 – čtyřhra

stav ke dni 25.5.2006

Poř. Jméno Body poč. turnajů
1 KREJČIŘÍK František 295 3
2 KUBÁT Michal 240 3
3 FIALA Jiří 170 2
4 DÁŇA Josef 150 3
4 KVOCH Tomáš 150 2
4 HAŠEK Jan 150 2
4 POTŮČEK Dalibor 150 2
8 BRYCHTA Miroslav 125 1
9 SEMBER Michal 120 2
10 STEFANU Michal 90 1
11 SOVIŠ Rastislav SVK 60 1
11 JOCHYMEK Tomáš 60 1
13 RAJZNOVER Jan 30 1

                                                                                                                                                                                                                 

Oficiální partneři ČTSV:

[A.S.A.] – logotyp

Oficiální dodavatelé ČTSV:

[Slazenger]  – logo [Bonet]  – logo [Dunlop]  – logo [Meyra]  – logo [Pemi]  – logo

Mediální partneři ČTSV:

[Časopis Tenis]  – logotyp [Kabel Plus Sport]  – logotyp [Vltava-Labe-Press]  – logotyp [Český Rozhlas  – Praha]  – logotyp