Žebříček ČTSV
Dvouhra - top 15
Sestavený ke dni: 21.4.2013
| Hráč | Turnaje | Body | |
| 1 | BRYCHTA Miroslav | 8 | 474 |
| 2 | STEFANU Michal | 8 | 430 |
| 3 | UTÍKAL Petr | 8 | 203 |
| 4 | POTŮČEK Dalibor | 8 | 177 |
| 5 | KUBÁT Michal | 8 | 152 |
| 6 | HAŠEK Jan | 8 | 136 |
| 7 | JOCHYMEK Tomasz | 8 | 128 |
| 8 | KVOCH Tomáš | 8 | 73 |
| 9 | FIALA Jiří | 8 | 41 |
| 10 | BAUER Miloš | 8 | 25 |
| 11 | VRBA Jiří | 8 | 24 |
| 12 | KLEČKA Miroslav | 7 | 19 |
| 13 | OPOČENSKÝ Miroslav | 8 | 13 |
| 14 | POŘÍZKOVÁ Ladislava | 6 | 12 |
| 15 | FILIPOWSKI David | 5 | 9 |
| 15 | Powered by CMS Faethon 1.3.4 © 2002-2006 Jakub Slováček, http://cmsfaethon.com/
Designed by Robert König
|














