Žebříček ČTSV
Dvouhra - top 15
Sestavený ke dni: 8.11.2009
| Hráč | Turnaje | Body | |
| 1 | BRYCHTA Miroslav | 8 | 583 |
| 2 | STEFANU Michal | 8 | 425 |
| 3 | KUBÁT Michal | 8 | 248 |
| 4 | HAŠEK Jan | 8 | 233 |
| 5 | FIALA Jiří | 8 | 170 |
| 6 | POTŮČEK Dalibor | 8 | 120 |
| 7 | SEMBER Michal | 8 | 87 |
| 8 | JOCHYMEK Tomasz | 8 | 80 |
| 9 | KVOCH Tomáš | 7 | 78 |
| 10 | RAJZNOVER Jan | 6 | 46 |
| 11 | DÁŇA Josef | 8 | 34 |
| 12 | KLEČKA Miroslav | 3 | 24 |
| 13 | KREJČIŘÍK František | 1 | 20 |
| 14 | BAUER Miloš | 8 | 16 |
| 15 | VRBA Jiří | 5 | 11 |















