Žebříček ČTSV
Dvouhra - top 15
Sestavený ke dni: 25.7.2011
| Hráč | Turnaje | Body | |
| 1 | STEFANU Michal | 8 | 461 |
| 2 | BRYCHTA Miroslav | 8 | 443 |
| 3 | KUBÁT Michal | 8 | 208 |
| 4 | HAŠEK Jan | 8 | 192 |
| 5 | POTŮČEK Dalibor | 8 | 177 |
| 6 | FIALA Jiří | 8 | 153 |
| 7 | JOCHYMEK Tomasz | 8 | 87 |
| 8 | KVOCH Tomáš | 6 | 39 |
| 9 | BAUER Miloš | 8 | 35 |
| 10 | UTÍKAL Petr | 8 | 26 |
| 11 | VRBA Jiří | 8 | 22 |
| 12 | BLECHA Petr | 7 | 15 |
| 13 | KLEČKA Miroslav | 7 | 13 |
| 14 | POŘÍZKOVÁ Ladislava | 5 | 11 |
| 15 | DÁŇA Josef | 6 | 10 |















