Žebříček ČTSV
Dvouhra - top 15
Sestavený ke dni: 25.7.2010
| Hráč | Turnaje | Body | |
| 1 | BRYCHTA Miroslav | 8 | 444 |
| 2 | STEFANU Michal | 8 | 408 |
| 3 | HAŠEK Jan | 8 | 233 |
| 4 | KUBÁT Michal | 8 | 211 |
| 5 | POTŮČEK Dalibor | 8 | 203 |
| 6 | FIALA Jiří | 8 | 120 |
| 7 | JOCHYMEK Tomasz | 8 | 81 |
| 8 | SEMBER Michal | 3 | 54 |
| 9 | VRBA Jiří | 8 | 40 |
| 10 | KREJČIŘÍK František | 3 | 24 |
| 11 | KVOCH Tomáš | 7 | 23 |
| 12 | RAJZNOVER Jan | 2 | 21 |
| 13 | BAUER Miloš | 8 | 17 |
| 14 | KLEČKA Miroslav | 6 | 14 |
| 15 | DÁŇA Josef | 6 | 13 |















